|
Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | 1Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Protección de entrada: | Protección IP67 |
Número de bandas: | 1 | Tipo de montaje: | Magnético |
Paquete: | El bolso | Serie: | - |
Tipo de antena: | Módulo | El Sr.: | El pasternak |
Grupo de la frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Aplicaciones: | GLONASS y GPS |
Familia/estándar del RF: | Navegación | Frecuencia (centro/banda): | 1.5925GHz |
Altura (máxima): | 0.780" (19.81mm) y también | Ganancias: | 30 DBI |
Terminado: | La SMA | ¿Qué es eso?: | 2 |
Pérdida de retorno: | - | Características: | Cable - 4.9987m |
1.5925GHz GLONASS, módulo GPS Antena RF 1.575GHz ~ 1.615GHz 30dBi SMA Magnético
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222