| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | Se trata de un sistema de transmisión de radio de alta frecuencia que tiene una frecuencia máxima de |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Protección de entrada: | - |
| Número de bandas: | 5 | Tipo de montaje: | Montado en la pared |
| Paquete: | El bolso | Serie: | - |
| Tipo de antena: | Módulo | El Sr.: | El pasternak |
| Grupo de la frecuencia: | Banda ancha | Aplicaciones: | 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M |
| Familia/estándar del RF: | Sector de la energía | Potencia - máximo: | 50 W |
| Frecuencia (centro/banda): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz, y también | Altura (máxima): | 2.360" (59.94mm) |
| Ganancias: | 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi | Terminado: | Tipo hembra de N |
| ¿Qué es eso?: | 1.8 | Pérdida de retorno: | - |
| Características: | Cable - 300 mm |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M Modulo de RF Antena 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz y 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi N Tipo de montura de pared femenina
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222