|
| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Protección de entrada: | - |
| Número de bandas: | 3 | Tipo de montaje: | - |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Tipo de antena: | Remiendo de cerámica | El Sr.: | Corporación Tecnológica Walsin |
| Grupo de la frecuencia: | Banda ancha | Aplicaciones: | red inalámbrica (WLAN) |
| Familia/estándar del RF: | Wifi | Frecuencia (centro/banda): | 2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Altura (máxima): | - | Ganancias: | 4dbi |
| Terminado: | Saldado | ¿Qué es eso?: | 2 |
| Pérdida de retorno: | - | Características: | - |
2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz WLAN Parche cerámico RF Antena 4dBi Soldadora
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222