|
| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | 1.164 GHz ~ 1.3 GHz, 1.559 GHz ~ 1.609 GHz |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Protección de entrada: | - |
| Número de bandas: | 8 | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | la tira | Serie: | - |
| Tipo de antena: | el chip | El Sr.: | Sinzón |
| Grupo de la frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Aplicaciones: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar la aplicación de las disposiciones del presente Re |
| Familia/estándar del RF: | Navegación | Frecuencia (centro/banda): | 1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz. Esas son las bandas |
| Altura (máxima): | 0.039" (1.00 mm) | Ganancias: | 2.37 dB, 2.76 dB, 2.3 dB, 2.88 dB, 2.48 dB, 2.44 dB, 2.49 dB, 76.6 dB |
| Terminado: | Saldado | ¿Qué es eso?: | 1.42, 1.43, 1.46, 1.53, 1.92, 2.25, 3 |
| Pérdida de retorno: | -6dB, -8dB, -10dB, -13,5dB, -14dB, -15dB. -No hay más que un par de puntos. | Características: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Chip RF Antenna 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi Saldado de la superficie del montaje
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222