|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Número de bandas: | 1 |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | No se puede | Tipo de antena: | el chip |
| El Sr.: | NIC Components Corp. | Grupo de la frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
| Aplicaciones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Familia/estándar del RF: | El general del ISM, Lora. |
| Frecuencia (centro/banda): | 915MHz | Terminado: | Saldado |
| ¿Qué es eso?: | 2 | Ganancias: | - 0,98 dB |
915MHz ISM, LoRa, LPWAN Chip Antenna RF 902MHz ~ 928MHz -0.98dB Montaje de superficie de soldadura
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222