|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto inverna |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Diferencia de fase: | - | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | El Sr.: | Electrónica Murata |
| Pérdida de inserción (máxima): | 1.0dB | Envase / estuche: | 0805 (2012 métrico) |
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 75 / 75 Ohm | Número del producto de base: | DXW21BN |
| Pérdida de retorno (min): | - |
RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 75Ohm 0805 (2012 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222