|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Diferencia de fase: | 4° | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | Xinger® | El Sr.: | TTM Technologies, Inc. |
Pérdida de inserción (máxima): | 1.3dB | Envase / estuche: | 0805 (2012 métrico) |
Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 75 / 100 ohm | Número del producto de base: | No incluye: |
Pérdida de retorno (min): | 12 dB |
RF Balun 900MHz ~ 2.2GHz 75 / 100Ohm 0805 (2012 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222