|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | 4.9 GHz ~ 5.95 GHz |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Diferencia de fase: | 180° ±10° | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | El número de la RFBLN | El Sr.: | Corporación Tecnológica Walsin |
| Pérdida de inserción (máxima): | 0.75dB | Envase / estuche: | 0402 (1005 métrico), 4 PC Pad |
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 50 / 100 Ohm | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Pérdida de retorno (min): | - |
RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 100Ohm 0402 (1005 métrico), 4 PC Pad
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222