|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernad |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Diferencia de fase: | - | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | Xinger® | El Sr.: | TTM Technologies, Inc. |
| Pérdida de inserción (máxima): | 1,25dB | Envase / estuche: | 0404 (1010 métrico) |
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 50 / - Ohm | Número del producto de base: | BD2425 |
| Pérdida de retorno (min): | 18dB |
Balón de RF 2.4GHz ~ 2.525GHz 50 / -Ohm 0404 (1010 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222