|
| Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | 1.2 GHz ~ 2.7 GHz |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Diferencia de fase: | 180° ± 6 | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | Xinger® IV | El Sr.: | TTM Technologies, Inc. |
| Pérdida de inserción (máxima): | 1.1 dB | Envase / estuche: | 0603 (1608 métrico), 6 PC Pad |
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 1:2, 50 / 100 Ohm | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Pérdida de retorno (min): | 14 dB |
Baúl de RF 1.2GHz ~ 2.7GHz 1:2, 50 / 100Ohm 0603 (1608 métrico), 6 PC Pad
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222