|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico El balón | Rango de frecuencia: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Diferencia de fase: | 6° | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | Xinger® | El Sr.: | TTM Technologies, Inc. |
| Pérdida de inserción (máxima): | 0.9 dB | Envase / estuche: | 0805 (2012 métrico) |
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | 50 / 150 ohm | Número del producto de base: | No incluye: |
| Pérdida de retorno (min): | 19.6dB |
RF Balun 800MHz ~ 1GHz 50 / 150Ohm 0805 (2012 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222