|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED blanca | Flujo @ 85°C, corriente - ensayo: | - |
|---|---|---|---|
| Envase / estuche: | 1113 (2835 métricas) | Actual - prueba: | 150 mA |
| CCT (k): | 6500K | Actual - máximo: | 250 mA |
| Flujo @ 25°C, corriente - ensayo: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | Ángulo de visión: | 120° |
| Resistencia térmica del envase: | 26.5°C/W | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Tamaño / Dimensión: | 0.138" L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 3,05 V |
| CRI (índice de representación de color): | 80 | Estado del producto: | No está disponible |
| Alturas - asiento (máximo): | 0,031" (0.80m m) | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Color: | Blanco y fresco. | Serie: | DURIS® E 2835 |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 2835 | Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | 153 lm/W |
| El Sr.: | ams-OSRAM USA INC. Se trata de una empresa con sede en el Reino Unido. | Número del producto de base: | El número de unidades de producción |
Iluminación LED DURIS® E 2835 Blanco, frío 6500K 3.05V 150mA 120° 1113 (2835 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222