|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED blanca | Flujo @ 85°C, corriente - ensayo: | - |
|---|---|---|---|
| Envase / estuche: | 0606 (1616 métrico) | Actual - prueba: | de las siguientes características: |
| CCT (k): | 2700K 5 pasos MacAdam Ellipse | Actual - máximo: | 350 mA |
| Flujo @ 25°C, corriente - ensayo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Ángulo de visión: | 120° |
| Resistencia térmica del envase: | 2°C/W | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Tamaño / Dimensión: | 0.067" L x 0.067" W (1,70 mm x 1,70 mm) | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2.8V |
| CRI (índice de representación de color): | 90 | Estado del producto: | Actividad |
| Alturas - asiento (máximo): | 0.018" (0,45 mm) | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Color: | Blanco, caliente | Serie: | LM101B |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | 126 lm/w |
| El Sr.: | Samsung Semiconductor, Inc. | Número del producto de base: | SCP9WT78 |
Iluminación LED LM101B Blanco, caliente 2700K 5 pasos MacAdam Ellipse 2.8V 65mA 120° 0606 (1616 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222