Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED blanca | Flujo @ 85°C, corriente - ensayo: | 310lm (tipo) |
---|---|---|---|
Envase / estuche: | 2020 (5050 métricas) | Actual - prueba: | 700mA |
CCT (k): | 6500K | Actual - máximo: | 5A |
Flujo @ 25°C, corriente - ensayo: | - | Ángulo de visión: | 120° |
Resistencia térmica del envase: | 2.5°C/W | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Tamaño / Dimensión: | 0.195" L x 0,195" W (4.95mm x 4.95mm) | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2.75V |
CRI (índice de representación de color): | 70 (tipo) | Estado del producto: | No está disponible |
Alturas - asiento (máximo): | 0.113" (2.86 mm) | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Color: | Blanco y fresco. | Serie: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | 161 lm/W |
El Sr.: | Luminus Devices Inc. | Número del producto de base: | Técnica de trabajo |
Iluminación LED SST-40-W Blanco, frío 6500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222