|
Categoría: | Optoelectrónica Vacío fluorescente (VFD) | Tipo de pantalla: | Personaje |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Número de puntos: | - |
Paquete: | Cuadro | área de observación: | - |
Serie: | - | Formato: | 5 x 7 puntos |
Formato de muestra: | 20 x 4 | Esquema L x W x H: | 125.00 mm x 53.50 mm x 10.50 mm |
El Sr.: | Exhibición de New Haven internacional | Voltagem - Suministro: | - |
Interfaz: | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
Número del producto de base: | D0420SD | Tamaño de carácter: | 5.00 mm H x 3,30 mm W |
Display fluorescente al vacío (VFD) 20 x 4 caracteres 125.00 mm x 53.50 mm x 10.50 mm
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222