|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Optoelectrónica Vacío fluorescente (VFD) | Tipo de pantalla: | Personaje |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Número de puntos: | - |
Paquete: | Cuadro | área de observación: | - |
Serie: | - | Formato: | 5 x 8 puntos |
Formato de muestra: | 20x2 | Tamaño de carácter: | 5.34m m H x 2.35m m W |
Esquema L x W x H: | 116.00 mm x 37.00 mm x 9.10 mm | El Sr.: | Exhibición de New Haven internacional |
Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 5.5V | Interfaz: | Paralelo/serial |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Número del producto de base: | M0220SD |
Tipo de controlador: | PT6314 |
Display fluorescente al vacío (VFD) 20 x 2 caracteres 4.5V ~ 5.5V paralelo/serial 116.00mm x 37.00mm x 9.10mm
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222