| Categoría: | Optoelectrónica Vacío fluorescente (VFD) | Tipo de pantalla: | Gráfico |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Número de puntos: | - |
| Paquete: | Cuadro | área de observación: | - |
| Serie: | - | Formato: | - |
| Formato de muestra: | 112 por 16 | Esquema L x W x H: | - |
| El Sr.: | Paralaje Inc. | Voltagem - Suministro: | - |
| Interfaz: | En serie | Temperatura de funcionamiento: | - |
| Tamaño de carácter: | - |
Display fluorescente al vacío (VFD) 112 x 16 gráfico en serie
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222