|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Vacío fluorescente (VFD) | Tipo de pantalla: | Personaje |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Número de puntos: | - |
| Paquete: | En bruto | área de observación: | 51.40m m L x 11.40m m W |
| Serie: | VK162-12: el sistema de control de las emisiones de CO2 | Formato: | 5 x 7 puntos |
| Formato de muestra: | 16 x 2 | Esquema L x W x H: | 80.00 mm x 36.00 mm x 12.70 mm |
| El Sr.: | Orbital de la matriz | Voltagem - Suministro: | 9V ~ 35V |
| Interfaz: | En serie | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C |
| Tamaño de carácter: | 4.76m m H x 2.46m m W |
Display fluorescente al vacío (VFD) 16 x 2 caracteres 9V ~ 35V Serie 80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222