|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Indicadores del panel, luces piloto | Las calificaciones: | Vf (tipo), si (máximo) |
|---|---|---|---|
| Estilo de terminación: | Los cables de conducción - 6" (152.40mm) | En la actualidad: | 15 mA |
| Grado de Millicandela: | 2500 millones de dólares. | Dimensiones del recorte del panel: | 0.25" (6,35 mm) |
| Tipo de producto: | El LED | Forma del recorte del panel: | En redondo |
| Estilo de la lente: | Redondo con tapa plana | Ángulo de visión: | 50° |
| Longitud de onda - pico: | - | Color de la lámpara: | Blanco y fresco. |
| Paquete: | En bruto | Color del lente: | Sin color |
| Estado del producto: | No está disponible | Protección de entrada: | - |
| Características: | - | Tamaño de la lente: | 9.91 mm Dia |
| Transparencia de la lente: | Está claro. | Serie: | 464 |
| El Sr.: | Compañía de Comunicaciones Visuales - VCC | Válvulas: | 12 V |
| Número del producto de base: | 464W-NWW12 |
Indicador del panel LED Blanco, frío, claro 50 ° 12V 15mA Cables de conducción - 6" (152.40mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222