|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Optoelectrónica Indicación LED - Discreta | longitud de onda - dominante: | 466nm |
---|---|---|---|
Grado de Millicandela: | 8.25 millones de dólares. | Envase / estuche: | 2-SMD, J-ventaja |
Actual - prueba: | 10 mA | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Altura (máxima): | 1.75m m | Estilo de la lente: | Redondo con tapa plana |
Ángulo de visión: | 120° | Longitud de onda - pico: | 428nm |
Configuración: | Estándar | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
Tamaño / Dimensión: | 3.00mm L x 2.80mm W | Color del lente: | - |
Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 3.9V | Estado del producto: | No está disponible |
Características: | - | Tamaño de la lente: | 2.40 mm Dia |
Transparencia de la lente: | Está claro. | Color: | El azul |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 2-PLCC |
El Sr.: | Vishay Semiconductor Opto División | Número del producto de base: | TLMB3101 |
Indicación LED azul de 466 nm - Discreto 3.9V 2-SMD, J-Lead
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222