| Categoría: | Optoelectrónica Indicación LED - Discreta | longitud de onda - dominante: | 5500K |
|---|---|---|---|
| Grado de Millicandela: | 0.8mcd | Envase / estuche: | 4 DIP (0,200" y 5,08 mm) |
| Actual - prueba: | 50 mA | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Altura (máxima): | 6.40 mm | Estilo de la lente: | Ronda con el top abovedado |
| Ángulo de visión: | 60° | Longitud de onda - pico: | - |
| Configuración: | Estándar | Paquete: | El tubo |
| Tamaño / Dimensión: | 7.62mm L x 7.62mm W | Color del lente: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 4.3V | Estado del producto: | No está disponible |
| Características: | - | Tamaño de la lente: | - |
| Transparencia de la lente: | Está claro. | Color: | Blanco y fresco. |
| Serie: | TELUXTM | Paquete de dispositivos del proveedor: | - |
| El Sr.: | Vishay Semiconductor Opto División | Número del producto de base: | VLWW9 |
Indicación LED de 5500K de color blanco y frío - 4,3 V 4-DIP discreto (0,200", 5,08 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222