|
| Categoría: | Optoelectrónica Indicación LED - Discreta | longitud de onda - dominante: | 466nm |
|---|---|---|---|
| Grado de Millicandela: | 5 millones de dólares | Envase / estuche: | 0603 (1608 métrico) |
| Actual - prueba: | 10 mA | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Altura (máxima): | 0.65m m | Estilo de la lente: | Rectángulo con el top plano |
| Ángulo de visión: | 160° | Longitud de onda - pico: | 428nm |
| Configuración: | Estándar | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Tamaño / Dimensión: | 1.60 mm L x 0,80 mm W | Color del lente: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 3.9V | Estado del producto: | No está disponible |
| Características: | - | Tamaño de la lente: | 1.60 mm x 0.80 mm |
| Transparencia de la lente: | - | Color: | El azul |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Paquete de dispositivos del proveedor: | 0603 |
| El Sr.: | Vishay Semiconductor Opto División | Número del producto de base: | TLMB1100 |
Indicación LED azul de 466 nm - Discreto 3.9V 0603 (1608 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222