|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Emitentes de LED: infrarrojos, UV y visibles | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| orientación: | Visión superior | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Intensidad radiante (Ie) Min @ Si: | 0Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los combustibles | Ángulo de visión: | 15° |
| Actual - DC delantero (si) (máximo): | 50 mA | El Sr.: | Soluciones de detección y productividad de Honeywell |
| longitud de onda: | 880nM | Envase / estuche: | Las demás: |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 1.7V | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Tipo de producto: | En el infrarrojo (IR) |
Emitente infrarrojo (IR) 880nm 1.7V 50mA 0,54mW/cm2 @ 20mA 15° Radial
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646