|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | En bruto |
| Color: | El rojo | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 2.44" L x 2.44" W x 0.70" H (62.00 mm x 62.00 mm x 17.70 mm) | Grado de Millicandela: | 2000 millones de dólares |
| El Sr.: | Lumex opto/Components Inc. | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 1.8V | Configuración: | 4 por 4 |
Módulo de pantalla de matriz de puntos 4 x 4 fila de ánodo común, columna de cátodo común rojo 1.8V 2.44 "L x 2.44" W x 0.70" H (62.00mm x 62.00mm x 17.70mm)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646