|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | ánodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Color: | El rojo |
| Serie: | - | Tamaño / Dimensión: | 0Diámetro de 0,94" x 0,39" H (23,90 mm x 10,00 mm) |
| Grado de Millicandela: | 2000 millones de dólares | El Sr.: | Lumex opto/Components Inc. |
| Interfaz: | - | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 9V, 7,2V |
| Configuración: | 13a ronda |
Módulo de visualización de matriz de puntos 13 redonda de ánodo común rojo 9V, 7.2V 0,94" de diámetro x 0,39" de altura (23.90mm x 10.00mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222