|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Paquete: | En bruto |
Color: | El rojo | Serie: | - |
Tamaño / Dimensión: | 0.90" L x 1.26" W x 0.32" H (22.90mm x 32.00mm x 8.00mm) | Grado de Millicandela: | 3.9mcd |
El Sr.: | Lumex opto/Components Inc. | Interfaz: | - |
Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2 V | Configuración: | 5 por 7 |
Número del producto de base: | El LDM-12457 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 5 x 7 fila de ánodo común, columna de cátodo común Rojo 2V 0,90 "L x 1,26" W x 0,32" H (22,90 mm x 32,00 mm x 8,00 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222