|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | El tubo |
| Color: | El rojo | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 0.90" L x 1.54" W x 0.32" H (22.90mm x 39.00mm x 8.00mm) | Grado de Millicandela: | 45mcd |
| El Sr.: | Kingbright | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 1.85V | Configuración: | 5 por 7 |
| Número del producto de base: | TC12 a 11 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 5 x 7 fila de ánodo común, columna de cátodo común rojo 1.85V 0,90 "L x 1,54" W x 0,32" H (22,90 mm x 39,00 mm x 8,00 mm)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646