|
| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Paquete: | El tubo |
| Color: | El rojo | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Grado de Millicandela: | 8mcd |
| El Sr.: | En el sol | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 1.8V | Configuración: | 5 por 7 |
| Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Módulo de visualización de matriz de puntos 5 x 7 fila de ánodo común, columna de cátodo común rojo 1.8V 0,70 "L x 0,50" W x 0,25" H (17.78 mm x 12.70 mm x 6.40 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222