| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Paquete: | En bruto |
| Color: | Rojo, verde y azul (RGB) | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 2.44" L x 1.06" W (61.98mm x 26.92mm) | Grado de Millicandela: | - |
| El Sr.: | DFRobot | Interfaz: | I2C |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Configuración: | 8 por 16 |
Módulo de pantalla de matriz de puntos 8 x 16 Rojo, Verde, Azul (RGB) I2C 2.44 "L x 1.06" W (61.98 mm x 26.92 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222