Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | - |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | En bruto |
Color: | El rojo | Serie: | Display inteligente® |
Tamaño / Dimensión: | 0.78" L x 0,40" W x 0,20" H (19.70mm x 10.20mm x 5.10mm) | Grado de Millicandela: | 5.4mcd |
El Sr.: | ams-OSRAM USA INC. Se trata de una empresa con sede en el Reino Unido. | Interfaz: | En serie |
Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Configuración: | 5 por 5 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 5 x 5 Red Serial 0,78 "L x 0,40" W x 0,20" H (19.70 mm x 10.20 mm x 5.10 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222