|
| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | En bruto |
| Color: | El rojo | Serie: | Display inteligente® |
| Tamaño / Dimensión: | 1Las dimensiones de las piezas de la cubierta se determinarán en función de las dimensiones de las p | Grado de Millicandela: | 237 μcd |
| El Sr.: | ams-OSRAM USA INC. Se trata de una empresa con sede en el Reino Unido. | Interfaz: | En serie |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Configuración: | 5 por 5 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 5 x 5 Rojo Serial 1.50 "L x 0.39" W x 0.20" H (38.10 mm x 10.00 mm x 5.10 mm)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646