| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | En bruto |
| Color: | El azul | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 1Las dimensiones de las piezas de la cubierta de la cubierta de la cubierta de la cubierta de la cub | Grado de Millicandela: | 40 millones de dólares |
| El Sr.: | Seed Technology Co., Ltd. es una empresa de tecnología de alta tecnología. | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Configuración: | 8 x 8 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 8 x 8 fila de ánodo común, columna de cátodo común azul 1,50 "L x 1,50" O x 0,28" H (38,00 mm x 38,00 mm x 7,20 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222