| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Paquete: | En bruto |
| Color: | Rojo, verde y azul (RGB) | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 2.40" L x 2.40" W x 0.16" H (60.96mm x 60.96mm x 4.10mm) | Grado de Millicandela: | - |
| El Sr.: | Seed Technology Co., Ltd. es una empresa de tecnología de alta tecnología. | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Configuración: | 8 x 8 |
Módulo de visualización de matriz de puntos 8 x 8 fila de ánodo común, columna de cátodo común rojo, verde, azul (RGB) 2.40 "L x 2.40" O x 0.16" H (60.96 mm x 60.96 mm x 4.10 mm)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646