| Categoría: | Optoelectrónica Matriz de puntos LED y agrupación | Conexión interna: | Rastro de ánodo común, columna de cátodo común |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No para nuevos diseños | Paquete: | El tubo |
| Color: | El verde | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | Grado de Millicandela: | 9 millones de dólares |
| El Sr.: | Compañía de Comunicaciones Visuales - VCC | Interfaz: | - |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2.1V | Configuración: | 5 por 7 |
| Número del producto de base: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Módulo de pantalla de matriz de puntos 5 x 7 fila de ánodo común, columna de cátodo común verde 2.1V 0,70 "L x 0,50" W x 0,25" H (17.80 mm x 12.70 mm x 6.30 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222