|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | TFT - Color | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | En bruto | área de observación: | - |
| Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Color gráfico: | Rojo, verde y azul (RGB) | Pantalla táctil: | - |
| El Sr.: | Frambuesa Pi | Iluminación de fondo: | - |
| Modo de muestra: | - | Interfaz: | - |
| el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
| Píxeles de puntos: | 800 x 480 |
Modulo gráfico de pantalla LCD Rojo, Verde, Azul (RGB) TFT - Color 7" (177.80mm) 800 x 480
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646