|
Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla: | LCD - de color | Estado del producto: | Actividad |
Paquete: | Cintas y cajas (TB) | área de observación: | - |
Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 10.1" (256,54 mm) |
Color gráfico: | - | Pantalla táctil: | Capacidad |
El Sr.: | eco4life | Iluminación de fondo: | - |
Modo de muestra: | - | Interfaz: | - |
el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
Píxeles de puntos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tipo de controlador: | - |
Módulo de pantalla LCD gráfico capacitivo LCD de color de 10,1" (256,54 mm) 1280 x 800 (WXGA1)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222