|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla: | TFT - Color, IPS (cambio en el plano) | Estado del producto: | Actividad |
Paquete: | Cuadro | área de observación: | 94.50 mm W x 151.20 mm H |
Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
Color gráfico: | - | Pantalla táctil: | - |
El Sr.: | Renetec, Inc. | Iluminación de fondo: | El LED |
Modo de muestra: | Transmisores | Interfaz: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
Píxeles de puntos: | 1200 x 1920 | Tipo de controlador: | - |
Módulo gráfico de pantalla LCD Transmisor TFT - Color, IPS (cambio en el plano) I2C, GPIO, SPI, UART, USB 7" (177.80mm) 1200 x 1920
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222