|
Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla: | IPS (cambio en el avión) | Estado del producto: | Actividad |
Paquete: | Cuadro | área de observación: | - |
Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
Color gráfico: | - | Pantalla táctil: | Capacidad |
El Sr.: | El reflector solar | Iluminación de fondo: | LED - Blanco |
Modo de muestra: | - | Interfaz: | HDMI, USB |
el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
Píxeles de puntos: | 1024 x 600 |
Módulo de pantalla LCD gráfico capacitivo IPS (intercambio en el plano) HDMI, USB 7" (177.80mm) 1024 x 600
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222