|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | TFT - Color | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | la bandeja | área de observación: | 28.03 mm de largo x 35.04 mm de largo |
| Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 1.77" (44.96mm) |
| Color gráfico: | Rojo, verde y azul (RGB) | Pantalla táctil: | - |
| El Sr.: | Objetivo del Pacífico | Iluminación de fondo: | LED - Blanco |
| Modo de muestra: | Transmisores | Interfaz: | El SPI |
| Píxeles de puntos: | El tamaño de las piezas | Tipo de controlador: | ST7735S |
Módulo gráfico de pantalla LCD Transmisor Rojo, Verde, Azul (RGB) TFT - Color SPI 1.77" (44.96mm) 128 x 160
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646