|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | TFT - Color | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | Cuadro | área de observación: | 159.38 mm W x 119.84 mm H |
| Serie: | tinta de e | Tamaño de pantalla diagonal: | 7.8" (198.12 mm) |
| Color gráfico: | gris | Pantalla táctil: | - |
| El Sr.: | Corporación E Ink | Iluminación de fondo: | Sin el contraluz |
| Modo de muestra: | Reflejo | Interfaz: | - |
| el punto de paso: | 0.09 mm de ancho x 0,09 mm de ancho | tamaño de punto: | - |
| Píxeles de puntos: | 1404 x 1872 | Tipo de controlador: | - |
Módulo gráfico de pantalla LCD TFT gris reflectante - color 7.8 " (198.12mm) 1404 x 1872
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646