|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | OLED | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | Cuadro | área de observación: | 154.18 mm W x 85.85 mm H |
| Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Color gráfico: | Rojo, verde y azul (RGB) | el punto de paso: | - |
| El Sr.: | Dakota Micro, Inc. Es una empresa de tecnología. | Iluminación de fondo: | El LED |
| Modo de muestra: | - | Interfaz: | - |
| tamaño de punto: | - | Píxeles de puntos: | 1024 x 600 |
| Tipo de controlador: | - |
Modulo gráfico de pantalla LCD de color rojo, verde, azul (RGB) OLED 7" (177.80mm) 1024 x 600
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222