| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | TFT - LCD a color | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | Cintas y cajas (TB) | área de observación: | - |
| Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Color gráfico: | - | Pantalla táctil: | - |
| El Sr.: | eco4life | Iluminación de fondo: | - |
| Modo de muestra: | - | Interfaz: | - |
| el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
| Píxeles de puntos: | 1024 x 600 | Tipo de controlador: | - |
Módulo gráfico de pantalla LCD TFT - LCD a color de 7" (177.80mm) 1024 x 600
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222