|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | Blanco (Negro - invertido) |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | - | Estado del producto: | No está disponible |
| Paquete: | En bruto | área de observación: | - |
| Serie: | 5100 | Tamaño de pantalla diagonal: | - |
| Color gráfico: | Negro (blanco - invertido) | Pantalla táctil: | - |
| El Sr.: | Interfaz de tormenta | Iluminación de fondo: | LED - Blanco |
| Modo de muestra: | - | Interfaz: | El USB |
| el punto de paso: | - | tamaño de punto: | - |
| Píxeles de puntos: | 128 x 64 |
Modulo gráfico de pantalla LCD Negro (blanco - invertido) USB 128 x 64
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222