|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | TFT - Color | Estado del producto: | No está disponible |
| Paquete: | En bruto | área de observación: | 152.40 mm W x 91.44 mm H |
| Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Color gráfico: | Rojo, verde y azul (RGB) | Pantalla táctil: | Capacidad |
| El Sr.: | - ¿Qué es eso? | Iluminación de fondo: | LED - Blanco |
| Modo de muestra: | Transmisores | Interfaz: | Paralelo, de 18 bits (RGB) |
| el punto de paso: | - | tamaño de punto: | 0.19 mm de ancho x 0.19 mm de ancho |
| Píxeles de puntos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Módulo de pantalla LCD gráfico capacitivo Transmisor Rojo, Verde, Azul (RGB) TFT - Color paralelo, de 18 bits (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 (WVGA)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222