|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED, gráfico | Color de fondo: | - |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla: | TFT - Color | Estado del producto: | Actividad |
Paquete: | la bandeja | área de observación: | 95.04 mm de largo x 53.86 mm de largo |
Serie: | - | Tamaño de pantalla diagonal: | 2.8" (71.12 mm) |
Color gráfico: | Rojo, verde y azul (RGB) | Pantalla táctil: | - |
El Sr.: | Objetivo del Pacífico | Iluminación de fondo: | LED - Blanco |
Modo de muestra: | Transmisores | Interfaz: | El SPI |
Píxeles de puntos: | Cuadro de la muestra | Tipo de controlador: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Módulo gráfico de pantalla LCD Transmisor Rojo, Verde, Azul (RGB) TFT - Color SPI 2.8" (71.12mm) 240 x 320
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222