| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED Caracteres y números | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | FSTN - Nemático de película súper retorcido, STN - Nemático súper retorcido, TN - Nemático retorcido | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | Cuadro | área de observación: | 64.50 mm L x 14.00 mm W |
| Serie: | Las condiciones de los productos de la categoría A | Formato de muestra: | 16 por 1 |
| Formato de caracteres: | 5 x 8 puntos | Tamaño de carácter: | 6.56 mm H x 3.07 mm W |
| Esquema L x W x H: | 80.00 mm x 36.00 mm x 13.50 mm | El Sr.: | Las pantallas AZ |
| Color del texto: | - | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V |
| Modo de muestra: | Reflejo | Interfaz: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C | tamaño de punto: | 0.55 mm de ancho x 0,57 mm de ancho |
| Iluminación de fondo: | El LED | Tipo de controlador: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Módulo de visualización de caracteres reflectante 5 x 8 puntos FSTN - película Nemática súper retorcida, STN - Nemática súper retorcida, TN - LED Nemática retorcida 80.00mm x 36.00mm x 13.50mm
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222