| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED Caracteres y números | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | Se trata de una especie de insecto de la familia de los carnívoros, de la familia de los carnívoros. | Estado del producto: | Actividad |
| Paquete: | Cuadro | área de observación: | 38.00mm L x 26.00mm W |
| Serie: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Formato de muestra: | 8 x 2 |
| Formato de caracteres: | 5 x 8 puntos | Tamaño de carácter: | 5.94 mm H x 2.96 mm W |
| Esquema L x W x H: | 58.00 mm x 32.00 mm x 12.80 mm | El Sr.: | Las pantallas AZ |
| Color del texto: | - | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V |
| Modo de muestra: | Transflective | Interfaz: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C | tamaño de punto: | 0.56 mm W x 0.66 mm H |
| Iluminación de fondo: | El LED | Tipo de controlador: | KS0066 |
Modulo de visualización de caracteres transflectivo 5 x 8 puntos STN - Nemático súper retorcido, TN - LED Nemático retorcido 58.00mm x 32.00mm x 12.80mm
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222