|
| Categoría: | Optoelectrónica LCD, OLED Caracteres y números | Color de fondo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | LCD - de color | Estado del producto: | Actividad |
| Tamaño de carácter: | - | Paquete: | El bolso |
| área de observación: | - | Serie: | - |
| Número de caracteres: | 32 | Formato de caracteres: | - |
| Formato de muestra: | 16 x 2 | Esquema L x W x H: | - |
| El Sr.: | El reflector solar | Color del texto: | - |
| Voltagem - Suministro: | 5 V | Modo de muestra: | - |
| Interfaz: | ² C, serial de I | Temperatura de funcionamiento: | - |
| tamaño de punto: | - | Iluminación de fondo: | El LED |
| Tipo de controlador: | - |
Modulo de visualización de caracteres LCD - LED a color I2C, en serie
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646