|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Display, monitor - controlador/conductor LCD | Pantalla táctil: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Paquete: | En bruto |
| Serie: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El Sr.: | Digital View Inc. |
| Voltado - Salida: | 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V | Tamaño / Dimensión: | 5" de largo x 4" de ancho (127 mm x 101,6 mm) |
| Voltaje - entrada: | 12v y 24v | Temperatura de funcionamiento: | - |
| Interfaz: | I2C, RS-232 y otros |
El conductor/controlador LCD HX-2560-SDI de 12V, 24V 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V I2C, RS-232 de 5 pulgadas de longitud por 4 pulgadas de ancho (127 mm x 101,6 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222