|
|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | 1a |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | 767El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.061" (1.54 mm) |
| Paquete: | En bruto | Color: | El azul |
| Serie: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp | Envase / estuche: | 1212 (3030 métrico) |
| Ángulo de visión: | 150° | Paquete de dispositivos del proveedor: | 1212 |
| Tamaño / Dimensión: | 0.118" L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | - |
| El Sr.: | ams-OSRAM USA INC. Se trata de una empresa con sede en el Reino Unido. | longitud de onda: | 455nm (439nm ~ 457nm) |
| Temperatura - ensayo: | 25°C | Actual - prueba: | 350 mA |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2.85V | Número del producto de base: | GD CSHPM1. ¿Qué quiere decir?14 |
Color de la iluminación LED OSLON® SSL 150 Azul 455nm (439nm ~ 457nm) 1212 (3030 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222